Skip to product information
1 of 16

2009-2024 Kia 2011-2025 Hyundai Basic Flip Dim Analog Interior Rearview Mirror


Regular price $53.99
Sale price $53.99 Regular price
Shipping calculated at checkout.


✔️ Tested and Functional

Product specifications

Make

Applicable Part #(s):

  • 85101-3X100, 851013X100
  • 267-50359

Notes:

  • Front
  • Upper
  • Windshield
  • Black
  • Manual Dimming

Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • BLIK
  • Diners Club
  • Discover
  • EPS
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • Multibanco
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Przelewy24
  • Shop Pay
  • Twint
  • Union Pay
  • Visa
Shop safely with us
2009-2024 Kia 2011-2025 Hyundai Basic Flip Dim Analog Interior Rearview Mirror

$53.99


2009-2024 Kia 2011-2025 Hyundai Basic Flip Dim Analog Interior Rearview Mirror
Description
VERIFY PART # - LISTED FITMENT IS APPROXIMATE

KIA
2025	Kia	Telluride	EX, EX X-Line, EX X-Pro, LX, S, SX, SX Prestige, SX Prestige X-Line, SX Prestige X-Pro, SX X-Line, SX X-Pro	3.8L V6 - Gas
2024	Kia	Telluride	EX, EX X-Line, LX, S, SX, SX Prestige, SX Prestige X-Line, SX Prestige X-Pro, SX X-Line, SX X-Pro	3.8L V6 - Gas
2023	Kia	Telluride	EX, EX X-Line, LX, S, SX, SX Prestige, SX Prestige X-Line, SX Prestige X-Pro, SX X-Line, SX X-Pro	3.8L V6 - Gas
2022	Kia	Niro	EX Premium, LX, LXS, LXS Special Edition, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LXS, Touring Special Edition	1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH
2022	Kia	Niro EV	EX, EX Premium	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2022	Kia	Soul	GT-Line, LX, S, X-Line	2.0L L4 - Gas
2022	Kia	Sportage	EX, LX, Nightfall Edition, SX Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2022	Kia	Telluride	EX, LX, S, SX	3.8L V6 - Gas
2021	Kia	Niro	EX Premium, LX, LXS, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LXS, Touring, Touring Special Edition	1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH
2021	Kia	Niro EV	EX, EX Premium	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2021	Kia	Sedona	EX, L, LX, SX	3.3L V6 - Gas
2021	Kia	Soul	GT-Line, LX, S, X-Line	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2021	Kia	Sportage	EX, LX, S, SX Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2021	Kia	Telluride	EX, LX, S, SX	3.8L V6 - Gas
2020	Kia	Niro	EX Premium, LX, LXS, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LXS, Touring, Touring Special Edition	1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH
2020	Kia	Niro EV	EX, EX Premium	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2020	Kia	Optima	EX, EX Premium, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, SX, Special Edition	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas
2020	Kia	Sedona	EX, L, LX, SX, SX Limited	3.3L V6 - Gas
2020	Kia	Sorento	EX, L, LX, S, SX	2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas
2020	Kia	Soul	GT-Line, LX, S, X-Line	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2020	Kia	Sportage	EX, LX, S, SX Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2020	Kia	Telluride	EX, LX, S, SX	3.8L V6 - Gas
2019	Kia	Forte	EX, FE, LX, LXS, S	2.0L L4 - Gas
2019	Kia	Niro	EX, FE, LX, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LX, Touring, s Touring	1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH
2019	Kia	Niro EV	EX, EX Premium	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2019	Kia	Optima	EX, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas
2019	Kia	Sedona	EX, L, LX, SX	3.3L V6 - Gas
2019	Kia	Sorento	EX, L, LX, S, SX, SX Limited	2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas
2019	Kia	Soul	!, +, Base	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2019	Kia	Soul EV	+, Base, E	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2019	Kia	Sportage	EX, LX, SX Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2018	Kia	Forte5	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2018	Kia	Niro	EX, FE, LX, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LX, Plug-In Hybrid LX Premium, Touring	1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH
2018	Kia	Optima	EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, S, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas
2018	Kia	Sedona	EX, L, LX, SX, SX Limited	3.3L V6 - Gas
2018	Kia	Sorento	EX, L, LX, SX, SX Limited	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas
2018	Kia	Soul	!, +, Base	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2018	Kia	Soul EV	+, Base, E	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2018	Kia	Sportage	EX, LX, SX Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2017	Kia	Forte5	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2017	Kia	Niro	EX, FE, LX, Touring, Touring Launch Edition	1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
2017	Kia	Optima	EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, SX, SX Limited	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas
2017	Kia	Rio	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas
2017	Kia	Sedona	EX, L, LX, SX, SXL	3.3L V6 - Gas
2017	Kia	Sorento	EX, L, LX, Limited, SX, SX Limited	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas
2017	Kia	Soul	!, +, Base	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2017	Kia	Soul EV	+, Base, E	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2017	Kia	Sportage	EX, LX, SX Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2016	Kia	Forte	EX, LX	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2016	Kia	Forte Koup	EX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2016	Kia	Forte5	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2016	Kia	Optima	EX, Hybrid, Hybrid EX, LX, LX 1.6T, SX, SX Limited	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas
2016	Kia	Rio	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas
2016	Kia	Sedona	EX, L, LX, SX, SXL	3.3L V6 - Gas
2016	Kia	Sorento	EX, L, LX, Limited, SX, SX Limited	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas
2016	Kia	Soul	!, +, Base	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2016	Kia	Soul EV	+, Base, E	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2016	Kia	Sportage	EX, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2015	Kia	Forte	EX, LX	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2015	Kia	Forte Koup	EX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2015	Kia	Forte5	EX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2015	Kia	Optima	EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, Limited, SX, SX Turbo, SXL Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas
2015	Kia	Rio	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas
2015	Kia	Sedona	EX, L, LX, Limited, SX, SXL	3.3L V6 - Gas
2015	Kia	Soul	!, +, Base	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2015	Kia	Soul EV	+, Base	BATTERY EV (EV/BEV), Electric
2015	Kia	Sportage	EX, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2014	Kia	Forte	EX, LX	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2014	Kia	Forte Koup	EX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2014	Kia	Forte5	EX, SX	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2014	Kia	Optima	EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, Limited, SX, SX Turbo, SXL Turbo	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas
2014	Kia	Rio	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas
2014	Kia	Soul	!, +, Base	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2014	Kia	Sportage	EX, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2013	Kia	Forte	EX, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2013	Kia	Forte Koup	EX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2013	Kia	Optima	EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, SX, SXL	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas
2013	Kia	Rio	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas
2013	Kia	Sportage	Base, EX, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2012	Kia	Forte	EX, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2012	Kia	Forte Koup	EX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2012	Kia	Optima	EX, Hybrid, LX, SX	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas
2012	Kia	Rio	EX, LX, SX	1.6L L4 - Gas
2012	Kia	Sedona	EX, LX	3.5L V6 - Gas


HYUNDAI
2025	Hyundai	Venue	Limited, SE, SEL	1.6L L4 - Gas
2024	Hyundai	Venue	Limited, SE, SEL	1.6L L4 - Gas
2023	Hyundai	Kona	Limited, N Line, SE, SEL	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2023	Hyundai	Kona N	Base	2.0L L4 - Gas
2023	Hyundai	Venue	Limited, SE, SEL	1.6L L4 - Gas
2022	Hyundai	Ioniq	Hybrid Blue, Hybrid SE, Plug-In Hybrid SE	1.6L L4 - Electric/Gas
2022	Hyundai	Kona	Limited, N Line, SE, SEL	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2022	Hyundai	Kona N	Base	2.0L L4 - Gas
2022	Hyundai	Palisade	Calligraphy, Limited, SE, SEL	3.8L V6 - Gas
2022	Hyundai	Venue	Limited, SE, SEL	1.6L L4 - Gas
2021	Hyundai	Ioniq	Electric SE, Hybrid Blue, Hybrid SE, Plug-In Hybrid SE	1.6L L4 - Electric/Gas, Electric
2021	Hyundai	Kona	Limited, Night, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2021	Hyundai	Palisade	Calligraphy, Limited, SE, SEL	3.8L V6 - Gas
2021	Hyundai	Tucson	Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2021	Hyundai	Veloster	Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2021	Hyundai	Venue	Denim, SE, SEL	1.6L L4 - Gas
2020	Hyundai	Elantra	Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition	1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2020	Hyundai	Elantra GT	Base, N Line	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2020	Hyundai	Ioniq	Electric SE, Hybrid Blue, Plug-In Hybrid SE	1.6L L4 - Electric/Gas, Electric
2020	Hyundai	Kona	Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2020	Hyundai	Palisade	Limited, SE, SEL	3.8L V6 - Gas
2020	Hyundai	Tucson	Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2020	Hyundai	Veloster	Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2020	Hyundai	Venue	Denim, SE, SEL	1.6L L4 - Gas
2019	Hyundai	Elantra	Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition	1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2019	Hyundai	Elantra GT	Base, N Line	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2019	Hyundai	Ioniq	Electric, Electric Limited, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited	1.6L L4 - Electric/Gas, Electric
2019	Hyundai	Kona	Iron Man Edition, Limited, SE, SEL, Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2019	Hyundai	Sonata	Hybrid Limited, Hybrid SE, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited	2.0L L4 - Electric/Gas
2019	Hyundai	Tucson	Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2019	Hyundai	Veloster	Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2018	Hyundai	Elantra	Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition	1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2018	Hyundai	Elantra GT	Base, Sport	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2018	Hyundai	Ioniq	Electric, Electric Limited, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited	1.6L L4 - Electric/Gas, Electric
2018	Hyundai	Kona	Limited, SE, SEL, Ultimate	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2018	Hyundai	Santa Fe Sport	2.0T, 2.0T Ultimate, Base	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2018	Hyundai	Sonata	Hybrid Limited, Hybrid SE, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited	2.0L L4 - Electric/Gas
2018	Hyundai	Tucson	Limited, SE, SEL, SEL Plus, Sport, Value Edition	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2017	Hyundai	Accent	SE, Sport, Value Edition	1.6L L4 - Gas
2017	Hyundai	Elantra	Eco, Limited, SE, Sport, Value Edition	1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2017	Hyundai	Elantra GT	Base	2.0L L4 - Gas
2017	Hyundai	Ioniq	Electric, Electric Limited, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL	1.6L L4 - Electric/Gas, Electric
2017	Hyundai	Santa Fe Sport	2.0T, 2.0T Ultimate, Base	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2017	Hyundai	Tucson	Eco, Fuel Cell, Limited, SE, Sport, Value	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, Fuel Cell EV
2017	Hyundai	Veloster	Base, Turbo, Turbo R-Spec, Value Edition	1.6L L4 - Gas
2016	Hyundai	Accent	SE, Sport	1.6L L4 - Gas
2016	Hyundai	Elantra	Limited, SE, Sport, Value Edition	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2016	Hyundai	Elantra GT	Base	2.0L L4 - Gas
2016	Hyundai	Tucson	Eco, Fuel Cell, Limited, SE, Sport	1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, Fuel Cell EV
2016	Hyundai	Veloster	Base, Rally Edition, Turbo, Turbo R-Spec	1.6L L4 - Gas
2015	Hyundai	Accent	GLS, GS, Sport	1.6L L4 - Gas
2015	Hyundai	Elantra	Limited, SE, Sport	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2015	Hyundai	Elantra GT	Base	2.0L L4 - Gas
2015	Hyundai	Tucson	Fuel Cell, GLS, Limited, SE	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, Fuel Cell EV
2015	Hyundai	Veloster	Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec	1.6L L4 - Gas
2014	Hyundai	Accent	GLS, GS, SE	1.6L L4 - Gas
2014	Hyundai	Elantra	Limited, SE, Sport	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2014	Hyundai	Elantra Coupe	GS	2.0L L4 - Gas
2014	Hyundai	Elantra GT	Base	2.0L L4 - Gas
2014	Hyundai	Tucson	GLS, Limited, SE	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2014	Hyundai	Veloster	Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec	1.6L L4 - Gas
2013	Hyundai	Accent	GLS, GS, SE	1.6L L4 - Gas
2013	Hyundai	Elantra	GLS, Limited	1.8L L4 - Gas
2013	Hyundai	Elantra Coupe	GS, SE	1.8L L4 - Gas
2013	Hyundai	Elantra GT	Base	1.8L L4 - Gas
2013	Hyundai	Tucson	GL, GLS, Limited	2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas
2013	Hyundai	Veloster	Base, Turbo	1.6L L4 - Gas
2012	Hyundai	Accent	GLS, GS, SE	1.6L L4 - Gas
2012	Hyundai	Elantra	GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
2012	Hyundai	Veloster	Base	1.6L L4 - Gas
2011	Hyundai	Elantra	GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE	1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas
    
Donor Vehicle
Model:
SOUL
Year:
2013
Mileage:
120000 (0 = not available or unknown)
Stock Number:
503453
Notes:
Hollander Fitment Interchange - Please Verify Part Number When Available
ACCENT 12-17
ELANTRA 13 Cpe (Korea built)
ELANTRA 13 Htbk (GT, Korea built), w/o automatic dimming; w/o telematics
ELANTRA 13 Sdn, Korea built
ELANTRA 14-20 w/o garage door opener; w/o telematics; Korea built
FORTE 10-13 w/o automatic dimming
FORTE 14-16 w/o garage door opener
FORTE 17-18 w/o garage door opener; w/o automatic dimming; Korea built (VIN K, 1st digit)
FORTE 19 w/o garage door opener; w/o telematics; w/o automatic dimming
FORTE 23-24 Hatchback, w/o automatic dimming
IONIQ 17-19 w/o telematics; w/o automatic dimming
IONIQ 20 electric, w/o telematics
IONIQ 20-21 hybrid, w/o telematics
IONIQ 22 w/o telematics
KONA 18-21 w/o automatic dimming
NIRO 17-18 w/o automatic dimming
NIRO 19-22 w/o automatic dimming; w/o telematics
OPTIMA 11-15 w/o automatic dimming
OPTIMA 16 Korea built (VIN K, 1st digit), Hybrid, w/o automatic dimming
OPTIMA 16 Korea built (VIN K, 1st digit), LX, (without automatic dimming)
OPTIMA 16 US built (VIN 5, 1st digit), w/o automatic dimming
OPTIMA 17-20 w/o automatic dimming
PALISADE 20-22 w/o automatic dimming
RIO 10-17
RONDO 10 w/automatic dimming (ECM), w/o rear view camera display
RONDO 11-12
RONDO 14-17 w/o automatic dimming
SANTA FE 15-20 w/o automatic dimming; w/o telematics
SEDONA 10-12 w/o automatic dimming
SEDONA 14-21 w/o automatic dimming
SONATA 16-19 w/o automatic dimming; w/o telematics; Korea built (hybrid)
SORENTO 16-20 w/o automatic dimming
SOUL 10-13 w/o automatic dimming
SOUL 14-19 w/o compass; w/o automatic dimming
SOUL 20-22 w/o automatic dimming; w/o telematics
SOUL 23 gasoline model, w/o automatic dimming
SOUL 24-25 w/o automatic dimming
SPORTAGE 10 2.4L, w/o automatic dimming
SPORTAGE 11-20 w/o automatic dimming
SPORTAGE 21-22 manual dimming
TELLURIDE 20-25 w/o automatic dimming
TUCSON 09-15 w/o automatic dimming
TUCSON 16 gasoline, w/o automatic dimming
TUCSON 17-18 w/o automatic dimming
TUCSON 19-21 w/o automatic dimming; w/o telematics
TUCSON 22 w/o automatic dimming; Korea built
VELOSTER 12-17 w/o telematics
VELOSTER 19-21 w/o telematics
VENUE 20-24

 

Listed fitment is approximate – If a part number is available, please verify before purchasing or send your VIN to verify fitment.

Every used part we sell has been tested and inspected before removal. Keep in mind that used parts are used, but we do our best to photograph or notate any wear. New parts, when available, are in new condition unless otherwise stated.

Parts Grading
A standard code system is used to communicate the condition and quality of a part between automotive recyclers, automotive repair shops, and insurers. Knowing how these codes are used will help you understand whether the part meets your expectations before you buy it and what you can expect from the part when you receive it.

A Grade - The highest quality part. It is of low miles and/or exceptional condition for its age.
B Grade - The second level quality part. It is of average miles and normal condition for its age.
C Grade - The third level quality part. It has high miles and/or light damage.
No Grade - A part that has not yet been graded.

 

 

All orders must be paid in full prior to shipment. Payments are processed through eBay. If payment is not received within 3 days, your order will be cancelled.

We accept credit card and cash for Local Pickup orders.

 

 

Free Shipping: 1-10 Day Economy on non-freight items. Handling time is one (1) business day.

AK, HI, PR & Protectorates: May have additional costs at checkout (or restricted shipping) depending on the item’s size and weight. Expedited options are available for small/medium items, and upon request for larger items if you provide your zip code.

PO Box, APO/FPO: Large products are not feasibly shipped to these locations and may be excluded from certain items that are bulky or heavy.

Freight Orders: Must have a commercial delivery address and part fitment must be verified by VIN prior to shipment. Handling time is two (2) business days for Freight, although carrier pickup time (when it gets onto a semi) can vary. We will communicate with you and provide a load tracking ID.

International Orders: Are shipped via eBay’s Global Shipping Program. We are unable to see what eBay quotes for this service since we only ship to their international hub. Please note that international transit times can exceed 30 days due to delays with delivery carriers or customs.

Please note that we do NOT control shipping delays. We can assist you in filing a lost package request if your delivery is stuck, but ebay's delivery algorithm is often extremely inaccurate.
Free economy shipping can take up to 10 days.

 

 

All parts must be returned in their original condition to receive full credit. Our parts are marked to cut down on scam returns and we fight every bunk return.

If you have a problem with your item, or it was broken during shipping, please contact us before starting a return to see if we can rectify the issue or expedite your refund.

Please do not purposefully purchase parts to ‘try them out’ in your diagnostic process.
This behavior is both discourteous and detrimental to parts recyclers.

**ALL RETURNS ARE SUBJECT TO A RESTOCKING FEE AT OUR DISCRETION**

Details regarding return shipping are outlined in the return section at the top of each individual eBay listing. Please message us with questions.

 

 

All parts come with a standard 30 or 60 day warranty. The timeframe is listed within the Warranty section of the listing for each part.

NO LABOR WARRANTY IMPLIED - PARTS-ONLY WARRANTY!

Extended warranties for drivetrain components such as engines and transmissions may be available. Feel free to visit our website and learn more if you have made a purchase and want extra coverage.

 

Questions about this product?
Don't be a stranger.