Compare part #s if available before purchasing - Not responsible for purchasing the wrong part.
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2010 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Cadillac | CTS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2008 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
