| 2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Buick | Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
| 2010 | Saturn | Vue | XE, XR | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition, LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2008 | Saturn | Astra | XE, XR | 1.8L L4 - Gas |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2007 | Pontiac | G5 | Base, GT | 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS, LT, LTZ, SS | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
Compare part #s if available before purchasing - Not responsible for purchasing the wrong part.
