| 2008 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Freestar | Base, Limited, SE, SEL | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Ranger | STX, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
| 2007 | Mercury | Monterey | Luxury | 4.2L V6 - Gas |
| 2006 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2006 | Ford | Freestar | Base, Limited, SE, SEL | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
| 2006 | Ford | Ranger | STX, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
| 2006 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2006 | Mercury | Monterey | Luxury | 4.2L V6 - Gas |
| 2005 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2005 | Ford | Freestar | Base, Limited, S, SE, SEL, SES | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
| 2005 | Ford | Ranger | Edge, STX, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
| 2005 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2005 | Mercury | Monterey | Base, Convenience, Luxury, Premier | 4.2L V6 - Gas |
| 2005 | Mercury | Sable | GS, LS, Platinum Edition | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2004 | Ford | Freestar | Base, Limited, S, SE, SEL, SES | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
| 2004 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
| 2004 | Ford | Ranger | Edge, Tremor, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2004 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2004 | Mercury | Monterey | Base, Premier | 4.2L V6 - Gas |
| 2004 | Mercury | Sable | GS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | E-150 | Base | 4.2L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SEL | 3.8L V6 - Gas |
| 2003 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SE Sport, SEL | 3.8L V6 - Gas |
| 2002 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 2.5L V6 - Gas |
| 2002 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2001 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SE Sport, SEL | 3.8L V6 - Gas |
| 2001 | Mercury | Cougar | Base, S, V6 | 2.5L V6 - Gas |
| 2001 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2000 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
Compare part #s if available before purchasing - Not responsible for purchasing the wrong part.
